Se você quer saber quais são os juros da maquininha Ton, chegou ao lugar certo. Vamos mostrar todas as taxas atualizadas do Plano Ton Turbo e Ton Mega, um dos mais procurados por quem vende com frequência.
Garanta a sua agoraSe você quer saber quais são os juros da maquininha Ton, chegou ao lugar certo. Neste conteúdo, vamos mostrar todas as taxas atualizadas do Plano Ton Turbo e Mega, um dos mais procurados por quem vende com frequência.
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia (inclusive nos fins de semana e feriados) |
Recebimento em 1 dia útil | Recebimento em 14 dias | Recebimento em 30 dias |
---|---|---|---|---|
Débito | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% |
Crédito à vista | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% |
Parcelado em 2x | 3.99% | 3.99% | 3.99% | 3.99% |
Parcelado em 3x | 4.99% | 4.99% | 4.99% | 4.99% |
Parcelado em 4x | 5.99% | 5.99% | 5.99% | 5.99% |
Parcelado em 5x | 6.99% | 6.99% | 6.99% | 6.99% |
Parcelado em 6x | 7.99% | 7.99% | 7.99% | 7.99% |
Parcelado em 7x a 12x | 8.99% | 8.99% | 8.99% | 8.99% |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia | 1 dia útil | 14 dias | 30 dias |
---|---|---|---|---|
Débito | 1.66% | 1.45% | 1.45% | 1.45% |
Crédito à vista | 3.95% | 3.51% | 3.50% | 3.49% |
Parcelado em 2x | 7.99% | 6.99% | 6.98% | 6.97% |
Parcelado em 3x | 8.99% | 6.99% | 6.98% | 6.97% |
Parcelado em 4x | 9.99% | 7.99% | 7.98% | 7.97% |
Parcelado em 5x | 10.99% | 9.99% | 9.98% | 9.97% |
Parcelado em 6x | 11.99% | 10.99% | 10.98% | 10.97% |
Parcelado em 7x a 8x | 13.99% | 11.99% | 11.98% | 11.97% |
Parcelado em 9x a 12x | 15.49% | 14.79% | 14.78% | 14.77% |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia | 1 dia útil | 14 dias | 30 dias |
---|---|---|---|---|
Débito | 1.98% | 1.69% | 1.69% | 1.69% |
Crédito à vista | 4.86% | 3.86% | 3.85% | 3.84% |
Parcelado em 2x | 10.86% | 9.86% | 9.85% | 9.84% |
Parcelado em 3x | 12.24% | 11.24% | 11.23% | 11.22% |
Parcelado em 4x | 13.59% | 12.59% | 12.58% | 12.57% |
Parcelado em 5x | 14.92% | 13.92% | 13.91% | 13.90% |
Parcelado em 6x | 16.22% | 15.22% | 15.21% | 15.20% |
Parcelado em 7x a 8x | 18.76% | 17.76% | 17.75% | 17.74% |
Parcelado em 9x a 12x | 21.39% | 20.39% | 20.38% | 20.37% |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia | 1 dia útil | 14 dias | 30 dias |
---|---|---|---|---|
Débito | 2.57% | 2.57% | 2.57% | 2.57% |
Crédito à vista | 4.34% | 4.34% | 4.33% | 4.32% |
Parcelado em 2x | 7.02% | 7.02% | 7.01% | 7.00% |
Parcelado em 3x | 7.58% | 7.58% | 7.57% | 7.56% |
Parcelado em 4x | 8.38% | 8.38% | 8.37% | 8.36% |
Parcelado em 5x | 9.38% | 9.38% | 9.37% | 9.36% |
Parcelado em 6x | 10.38% | 10.38% | 10.37% | 10.36% |
Parcelado em 7x | 10.98% | 10.98% | 10.97% | 10.96% |
Parcelado em 8x | 11.38% | 11.38% | 11.37% | 11.36% |
Parcelado em 9x | 12.38% | 12.38% | 12.37% | 12.36% |
Parcelado em 10x | 12.88% | 12.88% | 12.87% | 12.86% |
Parcelado em 11x | 13.74% | 13.74% | 13.73% | 13.72% |
Parcelado em 12x | 13.78% | 13.78% | 13.77% | 13.76% |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia | 1 dia útil | 14 dias | 30 dias |
---|---|---|---|---|
Débito | 2.85% | 2.64% | 2.64% | 2.64% |
Crédito à vista | 5.14% | 4.70% | 4.69% | 4.68% |
Parcelado em 2x | 9.38% | 8.38% | 8.37% | 8.36% |
Parcelado em 3x | 10.38% | 8.38% | 8.37% | 8.36% |
Parcelado em 4x | 11.38% | 9.38% | 9.37% | 9.36% |
Parcelado em 5x | 12.38% | 11.38% | 11.37% | 11.36% |
Parcelado em 6x | 13.38% | 12.38% | 12.37% | 12.36% |
Parcelado em 7x | 14.38% | 13.38% | 13.37% | 13.36% |
Parcelado em 8x | 15.38% | 13.38% | 13.37% | 13.36% |
Parcelado em 9x | 16.38% | 14.38% | 14.37% | 14.36% |
Parcelado em 10x | 16.38% | 15.38% | 15.37% | 15.36% |
Parcelado em 11x | 16.88% | 16.18% | 16.17% | 16.16% |
Parcelado em 12x | 16.88% | 16.18% | 16.17% | 16.16% |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia | 1 dia útil | 14 dias | 30 dias |
---|---|---|---|---|
Débito | 3.17% | 2.88% | 2.88% | 2.88% |
Crédito à vista | 6.05% | 5.05% | 5.04% | 5.03% |
Parcelado em 2x | 12.25% | 11.25% | 11.24% | 11.23% |
Parcelado em 3x | 13.63% | 12.63% | 12.62% | 12.61% |
Parcelado em 4x | 14.98% | 13.98% | 13.97% | 13.96% |
Parcelado em 5x | 16.31% | 15.31% | 15.30% | 15.29% |
Parcelado em 6x | 17.61% | 16.61% | 16.60% | 16.59% |
Parcelado em 7x | 18.89% | 17.89% | 17.88% | 17.87% |
Parcelado em 8x | 20.15% | 19.15% | 19.14% | 19.13% |
Parcelado em 9x | 21.38% | 20.38% | 20.37% | 20.36% |
Parcelado em 10x | 22.58% | 21.58% | 21.57% | 21.56% |
Parcelado em 11x | 22.78% | 21.78% | 21.77% | 21.76% |
Parcelado em 12x | 22.78% | 21.78% | 21.77% | 21.76% |
Se você está em busca de taxas fixas, sem surpresas, o Plano Mega da Ton é uma excelente opção. Com ele, você paga apenas uma vez pela máquina e tem taxas estáveis, ideais para quem fatura menos ou quer previsibilidade.
A seguir, veja os juros da maquininha Ton Mega, separados por bandeiras.
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia | 1 dia útil | 14 dias | 30 dias |
---|---|---|---|---|
Débito | 1.98% | 1.69% | 1.69% | 1.69% |
Crédito à vista | 4.86% | 3.86% | 3.85% | 3.84% |
Parcelado em 2x | 10.86% | 9.86% | 9.85% | 9.84% |
Parcelado em 3x | 12.24% | 11.24% | 11.23% | 11.22% |
Parcelado em 4x | 13.59% | 12.59% | 12.58% | 12.57% |
Parcelado em 5x | 14.92% | 13.92% | 13.91% | 13.90% |
Parcelado em 6x | 16.22% | 15.22% | 15.21% | 15.20% |
Parcelado em 7x | 17.50% | 16.50% | 16.49% | 16.48% |
Parcelado em 8x | 18.76% | 17.76% | 17.75% | 17.74% |
Parcelado em 9x | 19.99% | 18.99% | 18.98% | 18.97% |
Parcelado em 10x | 21.19% | 20.19% | 20.18% | 20.17% |
Parcelado em 11x | 21.39% | 20.39% | 20.38% | 20.37% |
Parcelado em 12x | 21.39% | 20.39% | 20.38% | 20.37% |
Tarifa por tipo de transação | Receba no Mesmo Dia | 1 dia útil | 14 dias | 30 dias |
---|---|---|---|---|
Débito | 3.17% | 2.88% | 2.88% | 2.88% |
Crédito à vista | 6.05% | 5.05% | 5.04% | 5.03% |
Parcelado em 2x | 12.25% | 11.25% | 11.24% | 11.23% |
Parcelado em 3x | 13.63% | 12.63% | 12.62% | 12.61% |
Parcelado em 4x | 14.98% | 13.98% | 13.97% | 13.96% |
Parcelado em 5x | 16.31% | 15.31% | 15.30% | 15.29% |
Parcelado em 6x | 17.61% | 16.61% | 16.60% | 16.59% |
Parcelado em 7x | 18.89% | 17.89% | 17.88% | 17.87% |
Parcelado em 8x | 20.15% | 19.15% | 19.14% | 19.13% |
Parcelado em 9x | 21.38% | 20.38% | 20.37% | 20.36% |
Parcelado em 10x | 22.58% | 21.58% | 21.57% | 21.56% |
Parcelado em 11x | 22.78% | 21.78% | 21.77% | 21.76% |
Parcelado em 12x | 22.78% | 21.78% | 21.77% | 21.76% |
Seja no débito, no crédito à vista ou parcelado, a Ton oferece transparência nas taxas para todos os perfis de vendedores. O Plano Mega é ideal para quem está começando ou busca taxas fixas e previsíveis.
Passa na maquininha do Ton!
Passa na maquininha do Ton!
Passa na maquininha do Ton!
|
---|