Toque nos Botões Abaixo para Fazer a Sua Escolha
Bandeiras: MasterCard e Visa
Período Promocional Taxas promocionais válidas por 30 dias ou até atingir R$ 5 mil em vendas. Saiba Mais. |
|
Tipo de Transação | Taxa |
---|---|
DÉBITO | 0,74% |
CRÉDITO À VISTA | 0,74% |
CRÉDITO 2x | 3,99% |
CRÉDITO 3x | 4,99% |
CRÉDITO 4x | 5,99% |
CRÉDITO 5x | 6,99% |
CRÉDITO 6x | 7,99% |
CRÉDITO 7x | 8,99% |
CRÉDITO 8x | 8,99% |
CRÉDITO 9x | 8,99% |
CRÉDITO 10x | 8,99% |
CRÉDITO 11x | 8,99% |
CRÉDITO 12x | 8,99% |
Vendas até R$ 2 mil Taxas após período promocional de acordo com seu faturamento. Saiba Mais |
|
Tipo de Transação | Taxa |
---|---|
DÉBITO | 1,69% |
CRÉDITO À VISTA | 3,49% |
CRÉDITO 2x | 8,99% |
CRÉDITO 3x | 10,99% |
CRÉDITO 4x | 11,99% |
CRÉDITO 5x | 12,99% |
CRÉDITO 6x | 13,99% |
CRÉDITO 7x | 14,99% |
CRÉDITO 8x | 15,99% |
CRÉDITO 9x | 16,99% |
CRÉDITO 10x | 17,99% |
CRÉDITO 11x | 17,99% |
CRÉDITO 12x | 17,99% |
Vendas R$ 2 mil a R$ 20 mil Taxas após período promocional de acordo com seu faturamento. Saiba Mais |
|
Tipo de Transação | Taxa |
---|---|
DÉBITO | 1,68% |
CRÉDITO À VISTA | 3,58% |
CRÉDITO 2x | 6,98% |
CRÉDITO 3x | 7,59% |
CRÉDITO 4x | 8,47% |
CRÉDITO 5x | 9,34% |
CRÉDITO 6x | 10,18% |
CRÉDITO 7x | 11,03% |
CRÉDITO 8x | 11,88% |
CRÉDITO 9x | 12,38% |
CRÉDITO 10x | 12,59% |
CRÉDITO 11x | 12,99% |
CRÉDITO 12x | 13,08% |
Vendas acima de R$ 20 mil Taxas após período promocional de acordo com seu faturamento. Saiba Mais |
|
Tipo de Transação | Taxa |
---|---|
DÉBITO | 1,31% |
CRÉDITO À VISTA | 3,43% |
CRÉDITO 2x | 6,94% |
CRÉDITO 3x | 7,55% |
CRÉDITO 4x | 8,43% |
CRÉDITO 5x | 9,30% |
CRÉDITO 6x | 10,14% |
CRÉDITO 7x | 10,39% |
CRÉDITO 8x | 10,64% |
CRÉDITO 9x | 10,68% |
CRÉDITO 10x | 10,68% |
CRÉDITO 11x | 10,68% |
CRÉDITO 12x | 10,68% |
Bandeiras: MasterCard e Visa
Veja mais detalhes do plano | |
Tipo de Transação | Taxa |
---|---|
DÉBITO | 1,69% |
CRÉDITO À VISTA | 3,49% |
CRÉDITO 2x | 6,59% |
CRÉDITO 3x | 7,15% |
CRÉDITO 4x | 7,95% |
CRÉDITO 5x | 8,95% |
CRÉDITO 6x | 9,95% |
CRÉDITO 7x | 10,55% |
CRÉDITO 8x | 10,95% |
CRÉDITO 9x | 11,95% |
CRÉDITO 10x | 11,99% |
CRÉDITO 11x | 11,99% |
CRÉDITO 12x | 11,99% |
Receba o valor das suas vendas em um dia útil.
Receba o valor das suas vendas no mesmo dia.
No plano Ton Pro, você terá taxas promocionais durante 30 dias ou até atingir R$ 5 mil reais em vendas.
Após o período promocional, você terá taxas de acordo com suas vendas mensais. No início de cada mês, são contabilizadas as suas vendas do mês anterior. Isso definirá a sua faixa de vendas e, consequentemente, as taxas do mês.
O Ton tem as melhores taxas do mercado em todas as faixas de venda. Quanto mais você vender e usar o Ton, mais conseguirá abaixar suas taxas mensais.
As taxas se aplicam a vendas no link de pagamento e a todas as vendas na maquininha, exceto Pix QR Code.
Veja o regulamento do Ton Pro e os termos e condições.
No plano Ton Ultra, você tem as menores taxas independentemente das suas vendas mensais.
As taxas se aplicam a vendas no link de pagamento e a todas as vendas na maquininha, exceto Pix QR Code.
Veja o regulamento do Ton Ultra e os termos e condições.
|
---|