Toque nos Botões Abaixo para Fazer a Sua Escolha
Bandeiras: MasterCard e Visa
Período Promocional Taxas promocionais válidas por 30 dias ou até atingir R$ 5 mil em vendas. Saiba Mais. |
|
Tipo de Transação | Taxa |
---|---|
DÉBITO | 0,74% |
CRÉDITO À VISTA | 0,74% |
CRÉDITO 2x | 3,99% |
CRÉDITO 3x | 4,99% |
CRÉDITO 4x | 5,99% |
CRÉDITO 5x | 6,99% |
CRÉDITO 6x | 7,99% |
CRÉDITO 7x | 8,99% |
CRÉDITO 8x | 8,99% |
CRÉDITO 9x | 8,99% |
CRÉDITO 10x | 8,99% |
CRÉDITO 11x | 8,99% |
CRÉDITO 12x | 8,99% |
Vendas até R$ 2 mil Taxas após período promocional de acordo com seu faturamento. Saiba Mais |
|
Tipo de Transação | Taxa |
---|---|
DÉBITO | 1,69% |
CRÉDITO À VISTA | 3,49% |
CRÉDITO 2x | 8,99% |
CRÉDITO 3x | 10,99% |
CRÉDITO 4x | 11,99% |
CRÉDITO 5x | 12,99% |
CRÉDITO 6x | 13,99% |
CRÉDITO 7x | 14,99% |
CRÉDITO 8x | 15,99% |
CRÉDITO 9x | 16,99% |
CRÉDITO 10x | 17,99% |
CRÉDITO 11x | 17,99% |
CRÉDITO 12x | 17,99% |
Vendas R$ 2 mil a R$ 20 mil Taxas após período promocional de acordo com seu faturamento. Saiba Mais |
|
Tipo de Transação | Taxa |
---|---|
DÉBITO | 1,68% |
CRÉDITO À VISTA | 3,58% |
CRÉDITO 2x | 6,98% |
CRÉDITO 3x | 7,59% |
CRÉDITO 4x | 8,47% |
CRÉDITO 5x | 9,34% |
CRÉDITO 6x | 10,18% |
CRÉDITO 7x | 11,03% |
CRÉDITO 8x | 11,88% |
CRÉDITO 9x | 12,38% |
CRÉDITO 10x | 12,59% |
CRÉDITO 11x | 12,99% |
CRÉDITO 12x | 13,08% |
Vendas acima de R$ 20 mil Taxas após período promocional de acordo com seu faturamento. Saiba Mais |
|
Tipo de Transação | Taxa |
---|---|
DÉBITO | 1,31% |
CRÉDITO À VISTA | 3,43% |
CRÉDITO 2x | 6,94% |
CRÉDITO 3x | 7,55% |
CRÉDITO 4x | 8,43% |
CRÉDITO 5x | 9,30% |
CRÉDITO 6x | 10,14% |
CRÉDITO 7x | 10,39% |
CRÉDITO 8x | 10,64% |
CRÉDITO 9x | 10,68% |
CRÉDITO 10x | 10,68% |
CRÉDITO 11x | 10,68% |
CRÉDITO 12x | 10,68% |
Bandeiras: MasterCard e Visa
Veja mais detalhes do plano | |
Tipo de Transação | Taxa |
---|---|
DÉBITO | 1,69% |
CRÉDITO À VISTA | 3,49% |
CRÉDITO 2x | 6,59% |
CRÉDITO 3x | 7,15% |
CRÉDITO 4x | 7,95% |
CRÉDITO 5x | 8,95% |
CRÉDITO 6x | 9,95% |
CRÉDITO 7x | 10,55% |
CRÉDITO 8x | 10,95% |
CRÉDITO 9x | 11,95% |
CRÉDITO 10x | 11,99% |
CRÉDITO 11x | 11,99% |
CRÉDITO 12x | 11,99% |
No plano Ton Pro, você terá taxas promocionais durante 30 dias ou até atingir R$ 5 mil reais em vendas.
Após o período promocional, você terá taxas de acordo com suas vendas mensais. No início de cada mês, são contabilizadas as suas vendas do mês anterior. Isso definirá a sua faixa de vendas e, consequentemente, as taxas do mês.
O Ton tem as melhores taxas do mercado em todas as faixas de venda. Quanto mais você vender e usar o Ton, mais conseguirá abaixar suas taxas mensais.
As taxas se aplicam a vendas no link de pagamento e a todas as vendas na maquininha, exceto Pix QR Code.
Veja o regulamento do Ton Pro e os termos e condições.
No plano Ton Ultra, você tem as menores taxas independentemente das suas vendas mensais.
As taxas se aplicam a vendas no link de pagamento e a todas as vendas na maquininha, exceto Pix QR Code.
Veja o regulamento do Ton Ultra e os termos e condições.
Se você está buscando uma solução eficiente para o seu negócio, a Maquininha Ton é uma excelente opção. No entanto, entender as taxas da Maquininha Ton e como funcionam os juros da Maquininha Ton pode fazer toda a diferença na sua escolha.
A taxa da Maquininha Ton varia conforme o tipo de transação. Para vendas à vista no débito, as taxas são mais baixas, enquanto as vendas no crédito, principalmente parceladas, possuem uma cobrança maior. A vantagem é que a Ton oferece diferentes planos que podem se adequar ao perfil do seu negócio.
Os juros da Maquininha Ton incidem sobre as vendas parceladas. Isso significa que, ao oferecer parcelamento aos seus clientes, você terá uma taxa adicional dependendo da quantidade de parcelas. Esses juros podem ser pagos pelo vendedor ou repassados ao consumidor, dependendo da estratégia adotada.
Para facilitar a sua tomada de decisão, a Ton disponibiliza uma ferramenta de simulação Maquininha Ton, onde é possível calcular exatamente quanto você pagará em taxas e juros dependendo do valor da venda e da forma de pagamento. Com essa simulação, você pode planejar melhor suas vendas e garantir que não terá surpresas no final do mês.
|
---|